產(chǎn)品簡(jiǎn)介
采用細(xì)絲徑PP粘結(jié)絲生產(chǎn),產(chǎn)品交點(diǎn)粘結(jié);具有廣譜的抗菌作用,對(duì)各類陰性菌、陽(yáng)性菌均有效(抗菌率達(dá)99%以上),防霉性能0級(jí);可添加抗病毒抗過(guò)敏性能。
應(yīng)用場(chǎng)景
性能參數(shù)
| 型號(hào) | 功能說(shuō)明 |
抗病毒活性值 (Mv) |
抗菌率 (%) |
防霉等級(jí) | 拒水等級(jí) | 拒油等級(jí) | 抗過(guò)敏率 | 阻燃等級(jí) | 電阻值 |
| PPK | 抗菌防霉 | - | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | - | - |
| PPKC | 兒茶素抗菌 | - | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | - | - |
| PPKZ | 抗菌阻燃 | - | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | B2以上 | - |
| PPKF | 負(fù)離子抗菌 | - | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | - | - |
| PPKBD | 抗病毒 | ≥2.0 | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | - | - |
| PETK | 抗菌防霉 | - | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | - | - |
| PETF | 防水防油防塵 | - | - | - | ≥4級(jí) | ≥6級(jí) | - | - | - |
| PETKF | 抗菌防水防油防塵 | - | ≥99 | 0級(jí) | ≥4級(jí) | ≥6級(jí) | - | - | - |
| PETKBD | 抗病毒 | ≥2.0 | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | - | - |
| PETKBDF | 抗病毒防水防油防塵 | ≥2.0 | ≥99 | 0級(jí) | ≥3級(jí) | ≥5級(jí) | - | - | - |
| PETKBDM | 抗病毒抗過(guò)敏 | ≥2.0 | ≥99 | 0級(jí) | - | - | ≥90 | - | - |
| PETKBDD | 抗病毒導(dǎo)電 | ≥2.0 | ≥99 | 0級(jí) | - | - | - | - | ≤1010 |
| PETFJ | 防靜電 | - | - | - | - | - | - | - | ≤1012 |



滬公網(wǎng)安備33068102000127號(hào)